Lait bio, Sel de mer, Présure, Chlorure de calcium, Lysozyme de blanc d'oeuf, Culture bactérienne,
| m.g. | 34 % | 
| humidité | 34 % | 
| HRED | 52 % | 
Par portion de 30g
| Calories 100 | *% valeur quotidienne | 
|---|---|
| Lipides 11 g | 17 % | 
| Saturés 7 g + trans 0,2 g | 35 % | 
| Glucides 1 g | % | 
| Fibres 0 g Sucres 0 g | 0 % | 
| Protéines 8 g | |
| Cholestérol 25 mg | |
| Sodium 180 mg | 12 % | 
| Potassium 30 mg | 1 % | 
| Calcium 200 mg | 15 % | 
| Fer | 0 % | 
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup